Leírás
Hűtőteljesítmény* | W | 7100 (2286~8500) | |||||||||||||||
Fűtőteljesítmény* | W | 8500 (3664~8792) | |||||||||||||||
SEER / hűtési energiaosztály | - |
6,1 / ![]() |
|||||||||||||||
SCOP / fűtési energiaosztály | - |
4,0 / ![]() |
|||||||||||||||
Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés | W | 1950 / 2200 | |||||||||||||||
Üzemi áramfelvétel* Hűtés/Fűtés | A | 8,65/ 9,76 | |||||||||||||||
Max. áramfelvétel | A | 12,8 | |||||||||||||||
Javasolt biztosíték | A | C 20A | |||||||||||||||
Hálózati áram | V/f/Hz | 230/1/50 | |||||||||||||||
Tervezési terhelés Hűtés/Fűtés | kW | 7,1 / 6,1 | |||||||||||||||
Éves energia fogyasztás** Hűtés/Fűtés | kWh/év | 407 / 2135 | |||||||||||||||
Fűtőtelj. tervezési hőm.-nél (-10°C) | kW | 4,8 | |||||||||||||||
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőm.-nél | kW | 1,3 | |||||||||||||||
Bivalens hőmérséklet | °C | -7 | |||||||||||||||
Hangnyomásszint | dB(A) | 58 | |||||||||||||||
Hangteljesítményszint | dB(A) | 68 | |||||||||||||||
Tömeg (kültéri) | kg | 68 | |||||||||||||||
Méret (kültéri) Szél.xMag.xMély. | mm | 980x790x427 | |||||||||||||||
Talpméret | mm | 610x399 | |||||||||||||||
Csövezés max. össz. csőhossz | m | 60 | |||||||||||||||
max.csőhossz/beltéri | m | 20 | |||||||||||||||
max szintkülönbség beltéri-beltéri | m | 10 | |||||||||||||||
max szintkülönbség beltéri-kültéri | m | 10 | |||||||||||||||
csatlakozó méret | mm | 3x 6,35/9,53 | |||||||||||||||
Hűtőközeg | g | R32 1800 g | |||||||||||||||
Extra freon-töltet igény | g/m | 30m felett 20 g/m | |||||||||||||||
Kompresszor tipus | rotációs (DC inveteres) | ||||||||||||||||
Egyéb jellemzők | Karterfűtés a kompresszoron és tálcafűtés a kondenzátor alatt |
Hasonló termékek
FISHER FS2MIF-183BE3 MULTI R32 KÜLTÉRI EGYSÉG / 5,2 kW / A++ / R32
Cikkszám: FS2MIF-183BE3
426.900 Ft
FISHER FS5MIF-423BE3 MULTI R32 KÜLTÉRI EGYSÉG / 12 kW / A++ / R32
Cikkszám: FS5MIF-423BE3
762.900 Ft